電子計算機屏蔽電纜
簡要描述:電子計算機屏蔽電纜用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計算機系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)的信號傳輸及檢測儀器、儀表等連接用多對屏蔽電纜。
所屬分類:計算機控制電纜
更新時間:2022-02-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
電子計算機屏蔽電纜的使用特性:
工作溫度:一般型不超過70℃,型號后帶105的zui高不超過105℃。
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃非固定敷設(shè)-15℃
額定電壓Uo/U:300/500V
zui小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的6倍、帶鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的12倍
電子計算機屏蔽電纜的主要技術(shù)指標:
電子計算機屏蔽電纜的性能項目 | 單位 | 電子計算機屏蔽電纜的技術(shù)指標 | ||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
20℃時絕緣電阻 | 任一線對導體間 | MΩ· km | 500 | 25 |
線對屏蔽間 | 1 | 1 | ||
工作電容(1kHz) | 3型 | pF/m | 75 | 200 |
1和2 | 90 | |||
電容不平衡(1kHz) | pF/M | 1 | / | |
電感電阻比 | 截面 | μh/Ω | 20 20 25 35 | 20 20 25 35 |
0.5mm2 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 | ||||
屏蔽抑制系數(shù)≤ | | 0.01 | 0.01 | |
試驗電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | | 符合12666-90要求 | 符合12666-90要求 |
電子計算機屏蔽電纜的型號說明
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃代號 | / ZR ZRA ZRB ZRC | 非阻燃可省略 阻燃 *阻燃 B級阻燃 C級阻燃 |
系列代號 | DJ | 電子計算機(包括DCS系統(tǒng))和電動儀表用 |
絕緣材料 | Y V D W | 聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵聚氯乙烯 低煙無鹵聚氯烯烴 |
屏蔽材料 | P P1 P2 P3 | 銅絲編織 鍍錫銅絲編織 銅/聚酯復合膜 鋁/聚酯復合膜 |
護套材料 | Y V D W | 耐光熱聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵聚乙烯 低煙無鹵聚烯烴 |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
導體種類 | A B R | 單股導體 七股絞合導體 多股軟導體 |
規(guī)格 | | 填寫對數(shù)×(單元芯數(shù)×導體截面) 對數(shù)N:1、2、3、………19 單元芯數(shù) n:2、3 導體截面 S:0.5,0.75,1.0,1.5mm2 |
留言詢價
- 上一篇:氟塑料絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
- 下一篇:熱電偶用補償導線